日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 古巴锦秋季联赛直播 | 格拉玛 | 0:0 | 古巴圣地亚哥 |
2025-05-18 | 古巴锦直播 | 古巴圣地亚哥 | 0:0 | 格拉玛 |
2025-04-13 | 古巴锦秋季联赛直播 | 格拉玛 | 2:3 | 古巴圣地亚哥 |
2025-03-23 | 古巴锦秋季联赛直播 | 古巴圣地亚哥 | 0:0 | 格拉玛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 古巴锦秋季联赛 | 格拉玛 | 0:0 | 古巴圣地亚哥 |
2025-05-25 | 古巴锦秋季联赛 | 金古 | 1:0 | 格拉玛 |
2025-05-18 | 古巴锦 | 古巴圣地亚哥 | 0:0 | 格拉玛 |
2025-05-11 | 古巴锦秋季联赛 | 关塔那摩 | 3:2 | 格拉玛 |
2025-04-13 | 古巴锦秋季联赛 | 格拉玛 | 2:3 | 古巴圣地亚哥 |
2025-03-30 | 古巴锦秋季联赛 | 金古 | 2:0 | 格拉玛 |
2025-03-23 | 古巴锦秋季联赛 | 古巴圣地亚哥 | 0:0 | 格拉玛 |
2024-10-24 | 巴青锦标 | 格拉玛登U20 | 0:2 | 巴西国际青年队 |
2024-10-17 | 巴青锦标 | 巴西国际青年队 | 1:1 | 格拉玛登U20 |
2024-10-06 | 巴青锦标 | 格拉玛登U20 | 4:2 | 阿帕福RS青年队 |
2024-10-03 | 巴青锦标 | 派瑞加RSU20 | 0:0 | 格拉玛登U20 |
2024-09-30 | 巴青锦标 | 派瑞加RSU20 | 0:0 | 格拉玛登U20 |
2024-09-25 | 巴青锦标 | 本图贡萨尔维斯U20 | 1:3 | 格拉玛登U20 |
2024-08-28 | 巴青锦标 | 塞卡西亚斯U20 | 2:1 | 格拉玛登U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 古巴锦秋季联赛 | 格拉玛 | 0:0 | 古巴圣地亚哥 |
2025-05-25 | 古巴锦秋季联赛 | 关塔那摩 | 0:0 | 古巴圣地亚哥 |
2025-05-18 | 古巴锦 | 古巴圣地亚哥 | 0:0 | 格拉玛 |
2025-05-11 | 古巴锦秋季联赛 | 金古 | 0:0 | 古巴圣地亚哥 |
2025-04-21 | 古巴锦秋季联赛 | 古巴圣地亚哥 | 1:1 | 金古 |
2025-04-20 | 古巴锦秋季联赛 | 古巴圣地亚哥 | 0:0 | 金古 |
2025-04-13 | 古巴锦秋季联赛 | 格拉玛 | 2:3 | 古巴圣地亚哥 |
2025-03-30 | 古巴锦秋季联赛 | 关塔那摩 | 0:0 | 古巴圣地亚哥 |
2025-03-23 | 古巴锦秋季联赛 | 古巴圣地亚哥 | 0:0 | 格拉玛 |
最新比赛直播