日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 足球友谊赛直播 | 加拿大 | 0:0 | 乌克兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 乌拉乙 | 派桑杜FC | 0:0 | 加拿大SC |
2025-06-08 | 足球友谊赛 | 加拿大 | 0:0 | 乌克兰 |
2025-06-07 | 女北美U20半决赛 | 美国女足U20 | 0:0 | 加拿大女足U20 |
2025-06-07 | 美篮锦U16 | 加拿大U16 | 96:70 | 墨西哥U16 |
2025-06-05 | 美篮锦U16 | 波多黎各U16 | 81:94 | 加拿大U16 |
2025-06-04 | 国际友谊赛 | 加拿大女足 | 3:1 | 海地女足 |
2025-06-04 | 美篮锦U16 | 加拿大U16 | 111:73 | 巴西U16 |
2025-06-03 | 女北美U20 | 墨西哥女足U20 | 4:2 | 加拿大女足U20 |
2025-06-03 | 国际友谊赛 | 摩洛哥 U17 | 2:1 | 加拿大U17 |
2025-06-03 | 美篮锦U16 | 委内瑞拉U16 | 62:66 | 加拿大U16 |
2025-06-02 | 乌拉乙 | 维拉特雷莎 | 1:0 | 加拿大SC |
2025-06-01 | 女北美U20 | 尼加拉瓜女足U20 | 1:4 | 加拿大女足U20 |
2025-06-01 | 国际友谊赛 | 加拿大女足 | 4:1 | 海地女足 |
2025-05-30 | 女北美U20 | 加拿大女足U20 | 7:1 | 巴拿马女足U20 |
2025-05-26 | 阿篮乙 | 加拿大人 | 61:90 | 圣保拉德加尔维斯 |
2025-05-21 | 阿篮乙 | 加拿大人 | 0:0 | 坦珀利罗萨里奥 |
2025-05-18 | 国际友谊赛 | 波兰U16 | 1:0 | 加拿大U16 |
2025-05-17 | 阿篮乙 | 坦珀利罗萨里奥 | 57:67 | 加拿大体育 |
2025-05-15 | 国际友谊赛 | 加拿大U16 | 0:5 | 爱尔兰U16 |
2025-05-13 | 国际友谊赛 | 埃及U16 | 0:0 | 加拿大U16 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 足球友谊赛 | 加拿大 | 0:0 | 乌克兰 |
2025-06-07 | 国际友谊赛 | 西班牙U21 | 0:1 | 乌克兰U21 |
2025-06-04 | 欧女国联B联赛 | 克罗地亚女足 | 2:0 | 乌克兰女足 |
2025-05-31 | 国际友谊赛 | 波兰女足U19 | 5:2 | 乌克兰女足U19 |
2025-05-31 | 欧女国联B联赛 | 乌克兰女足 | 2:1 | 阿尔巴尼亚女足 |
2025-05-22 | 美超 | 西切斯特联队 | 6:0 | 费城乌克兰国民队 |
2025-05-12 | 国际友谊赛 | 摩洛哥女足U17 | 1:1 | 乌克兰女足U16 |
2025-05-09 | 国际友谊赛 | 乌克兰U16 | 2:1 | 匈牙利U16 |
2025-05-06 | 国际友谊赛 | 芬兰U16 | 1:0 | 乌克兰U16 |
2025-05-04 | 国际友谊赛 | 希腊U16 | 3:1 | 乌克兰U16 |
2025-04-08 | 欧女国联B联赛 | 捷克女足 | 1:1 | 乌克兰女足 |
2025-04-08 | 女欧U19第二圈A | 乌克兰女足U19 | 0:10 | 英格兰女足U19 |
2025-04-06 | 女欧U19第二圈A | 比利时女足U19 | 4:1 | 乌克兰女足U19 |
2025-04-05 | 欧女国联B联赛 | 乌克兰女足 | 1:0 | 捷克女足 |
2025-04-03 | 女欧U19第二圈A | 奥地利女足U19 | 0:0 | 乌克兰女足U19 |
2025-03-25 | 国际友谊赛 | 波兰U21 | 3:2 | 乌克兰U21 |
2025-03-25 | 国际友谊赛 | 乌克兰U20 | 1:0 | 挪威U20 |
2025-03-25 | 欧U17第二圈A | 斯洛伐克U17 | 0:1 | 乌克兰U17 |
2025-03-24 | 国际友谊赛 | 黑山U16 | 0:0 | 乌克兰U16 |
2025-03-22 | 国际友谊赛 | 罗马尼亚U16 | 2:4 | 乌克兰U16 |
最新比赛直播