日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 足球友谊赛 | 希腊 | 0:0 | 斯洛伐克 |
2025-06-05 | 国际友谊赛 | 塞尔维亚U21 | 2:3 | 希腊U21 |
2025-06-04 | 欧女国联B联赛 | 希腊女足 | 0:1 | 土耳其女足 |
2025-06-01 | 国际赛女 | 希腊女篮 | 52:65 | 意大利女篮 |
2025-05-31 | 俱乐部友谊赛 | 西班牙女篮 | 64:40 | 希腊女篮 |
2025-05-31 | 欧女国联B联赛 | 斯洛文尼亚女足 | 2:0 | 希腊女足 |
2025-05-19 | 塞浦甲 | 奥莫尼亚 | 2:1 | 希腊人竞技 |
2025-05-13 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 1:1 | AEP帕福斯 |
2025-05-09 | 国际友谊赛 | 芬兰U16 | 6:2 | 希腊U16 |
2025-05-07 | 国际友谊赛 | 希腊女足U16 | 3:1 | 摩尔多瓦女足U16 |
2025-05-06 | 国际友谊赛 | 匈牙利U16 | 1:2 | 希腊U16 |
2025-05-05 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 | 3:0 | 希腊人竞技 |
2025-05-04 | 国际友谊赛 | 希腊U16 | 3:1 | 乌克兰U16 |
2025-05-04 | 国际友谊赛 | 波黑女足U16 | 1:4 | 希腊女足U16 |
2025-05-02 | 国际友谊赛 | 希腊女足U16 | 3:0 | 安道尔女足U16 |
2025-04-27 | 塞浦甲 | 阿波隆利马索尔 | 0:0 | 希腊人竞技 |
2025-04-23 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 2:1 | 艾里斯利马斯素尔 |
2025-04-14 | 塞浦甲 | 希腊人竞技 | 1:1 | 奥莫尼亚 |
2025-04-09 | 欧女国联B联赛 | 爱尔兰女足 | 2:1 | 希腊女足 |
2025-04-09 | 女欧U19第二圈A | 罗马尼亚女足U19 | 0:3 | 希腊女足U19 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 足球友谊赛 | 希腊 | 0:0 | 斯洛伐克 |
2025-06-04 | 欧女国联C联赛 | 法罗群岛女足 | 1:2 | 斯洛伐克女足 |
2025-05-30 | 欧女国联C联赛 | 斯洛伐克女足 | 11:0 | 直布罗陀女足 |
2025-05-30 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克女足U19 | 1:1 | 捷克女足U19 |
2025-05-28 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克女足U19 | 1:1 | 匈牙利女足U19 |
2025-05-23 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克U20 | 2:1 | 苏格兰U20 |
2025-05-22 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克U18 | 0:2 | 瑞士U18 |
2025-05-12 | 国际友谊赛 | 塞尔维亚U16 | 1:1 | 斯洛伐克U16 |
2025-05-09 | 国际友谊赛 | 北马其顿U16 | 0:0 | 斯洛伐克U16 |
2025-05-04 | 国际友谊赛 | 爱沙尼亚女足U16 | 0:5 | 斯洛伐克女足U16 |
2025-04-17 | 国际友谊赛 | 北马其顿U18 | 1:3 | 斯洛伐克U18 |
2025-04-08 | 女欧U19第二圈A | 白俄罗斯女足U19 | 1:1 | 斯洛伐克女足U19 |
2025-04-08 | 欧女国联C联赛 | 摩尔多瓦女足 | 0:2 | 斯洛伐克女足 |
2025-04-05 | 女欧U19第二圈A | 意大利女足U19 | 6:1 | 斯洛伐克女足U19 |
2025-04-05 | 欧女国联C联赛 | 直布罗陀女足 | 0:8 | 斯洛伐克女足 |
2025-04-02 | 女欧U19第二圈A | 斯洛伐克女足U19 | 0:3 | 瑞典女足U19 |
2025-03-25 | 欧U19优选赛 | 斯洛伐克U19 | 0:2 | 波兰U19 |
2025-03-25 | 欧U17第二圈A | 斯洛伐克U17 | 0:1 | 乌克兰U17 |
2025-03-25 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克U21 | 0:4 | 法国U21 |
2025-03-22 | 欧U19优选赛 | 斯洛伐克U19 | 0:2 | 格鲁吉亚U19 |
最新比赛直播