沙特联 2025-05-12 00:05:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-12 | 沙特联直播 | 利雅得青年人 | 3:1 | 吉达国民 |
2025-01-11 | 沙特联直播 | 吉达国民 | 0:0 | 利雅得青年人 |
2024-05-12 | 沙特联直播 | 利雅得青年人 | 1:2 | 吉达国民 |
2023-11-26 | 沙特联直播 | 吉达国民 | 0:0 | 利雅得青年人 |
利雅得青年人队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | 沙特联 | 利雅得体育 | 1:3 | 利雅得青年人 |
2025-05-12 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 3:1 | 吉达国民 |
2025-05-02 | 沙特联 | 哈萨征服 | 3:1 | 利雅得青年人 |
2025-04-21 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2:2 | 利雅得青年人 |
2025-04-17 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 0:0 | 阿科多 |
2025-04-10 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 2:0 | 卡赫胡德 |
2025-04-07 | 沙特联 | 麦加统一 | 1:3 | 利雅得青年人 |
2025-04-02 | 沙王冠 | 利雅得青年人 | 0:0 | 吉达联合 |
2025-03-14 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 6:0 | 欧鲁巴赫 |
2025-03-07 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得青年人 |
2025-03-08 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2:2 | 利雅得青年人 |
2025-03-01 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 2:0 | 达马克 |
2025-02-25 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 1:2 | 利雅得青年人 |
2025-02-22 | 沙特联 | 布赖代合作 | 2:2 | 利雅得青年人 |
2025-02-13 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 2:3 | 卡迪西亚 |
2025-02-06 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 5:1 | 卡利杰 |
2025-02-01 | 沙特联 | 达曼协作 | 3:1 | 利雅得青年人 |
2025-01-27 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 2:1 | 费哈 |
2025-01-23 | 沙特联 | 吉达联合 | 2:1 | 利雅得青年人 |
2025-01-15 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 2:1 | 利雅得体育 |
吉达国民队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 沙特联 | 吉达国民 | 0:0 | 卡赫胡德 |
2025-05-12 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 3:1 | 吉达国民 |
2025-05-08 | 沙特联 | 吉达国民 | 2:0 | 布赖代合作 |
2025-05-04 | 亚冠 | 吉达国民 | 2:0 | 川崎前锋 |
2025-05-04 | 亚冠 | 吉达国民 | 0:0 | 待定 |
2025-04-30 | 亚冠 | 利雅得新月 | 1:3 | 吉达国民 |
2025-04-27 | 亚冠 | 吉达国民 | 3:0 | 武里南联 |
2025-04-23 | 沙特联 | 麦加统一 | 2:3 | 吉达国民 |
2025-04-19 | 沙特联 | 吉达国民 | 5:0 | 费哈 |
2025-04-12 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 0:2 | 吉达国民 |
2025-04-06 | 沙特联 | 吉达国民 | 2:2 | 吉达联合 |
2025-04-02 | 亚冠 | 吉达国民 | 0:0 | 武里南联 |
2025-03-20 | 沙女杯 | 卡达西亚女足 | 1:2 | 吉达国民女足 |
2025-03-16 | 沙特联 | 阿科多 | 2:1 | 吉达国民 |
2025-03-12 | 亚冠 | 吉达国民 | 2:0 | 赖扬 |
2025-03-08 | 沙特联 | 吉达国民 | 2:2 | 卡利杰 |
2025-03-05 | 亚冠 | 赖扬 | 1:3 | 吉达国民 |
2025-03-01 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2:3 | 吉达国民 |
2025-02-26 | 沙特联 | 吉达国民 | 4:1 | 卡迪西亚 |
2025-02-21 | 沙特联 | 达马克 | 0:2 | 吉达国民 |