沙特联 2025-04-23 02:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-23 | 沙特联直播 | 达马克 | 2:3 | 利雅得胜利 |
2024-11-29 | 沙特联直播 | 利雅得胜利 | 2:0 | 达马克 |
2024-04-06 | 沙特联直播 | 达马克 | 0:1 | 利雅得胜利 |
2023-10-21 | 沙特联直播 | 利雅得胜利 | 0:0 | 达马克 |
达马克队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 沙特联 | 达曼协作 | 0:0 | 达马克 |
2025-05-12 | 沙特联 | 达马克 | 1:0 | 布赖代先锋 |
2025-05-03 | 沙特联 | 费哈 | : | 达马克 |
2025-04-23 | 沙特联 | 达马克 | 2:3 | 利雅得胜利 |
2025-04-19 | 沙特联 | 卡赫胡德 | 1:3 | 达马克 |
2025-04-11 | 沙特联 | 达马克 | 0:1 | 麦加统一 |
2025-04-05 | 沙特联 | 利雅得体育 | 0:0 | 达马克 |
2025-03-15 | 沙特联 | 达马克 | 1:0 | 卡迪西亚 |
2025-03-09 | 沙特联 | 布赖代合作 | 3:0 | 达马克 |
2025-03-01 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 2:0 | 达马克 |
2025-02-24 | 沙特联 | 达马克 | 1:2 | 欧鲁巴赫 |
2025-02-21 | 沙特联 | 达马克 | 0:2 | 吉达国民 |
2025-02-13 | 沙特联 | 阿科多 | 0:0 | 达马克 |
2025-02-09 | 沙特联 | 达马克 | 2:2 | 利雅得新月 |
2025-02-01 | 沙特联 | 卡利杰 | 1:1 | 达马克 |
2025-01-27 | 沙特联 | 达马克 | 2:1 | 吉达联合 |
2025-01-22 | 沙特联 | 哈萨征服 | 2:1 | 达马克 |
2025-01-15 | 沙特联 | 达马克 | 0:3 | 达曼协作 |
2025-01-10 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 0:2 | 达马克 |
2024-12-05 | 沙特联 | 达马克 | 2:2 | 费哈 |
利雅得胜利队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-15 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:0 | 布赖代合作 |
2025-05-17 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:0 | 布赖代合作 |
2025-05-09 | 沙特联 | 阿科多 | 0:0 | 利雅得胜利 |
2025-05-13 | 沙特联 | 阿科多 | 0:9 | 利雅得胜利 |
2025-05-02 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:0 | 吉达联合 |
2025-05-08 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2:3 | 吉达联合 |
2025-05-01 | 亚冠 | 利雅得胜利 | 2:3 | 川崎前锋 |
2025-05-01 | 亚冠 | 利雅得胜利 | 0:0 | 待定 |
2025-04-27 | 亚冠 | 横滨水手 | 1:4 | 利雅得胜利 |
2025-04-23 | 沙特联 | 达马克 | 2:3 | 利雅得胜利 |
2025-04-18 | 沙特联 | 卡迪西亚 | 0:0 | 利雅得胜利 |
2025-04-19 | 沙特联 | 卡迪西亚 | 2:1 | 利雅得胜利 |
2025-04-11 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得体育 |
2025-04-13 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2:1 | 利雅得体育 |
2025-04-05 | 沙特联 | 利雅得新月 | 1:3 | 利雅得胜利 |
2025-03-14 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:0 | 卡赫胡德 |
2025-03-15 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 3:1 | 卡赫胡德 |
2025-03-07 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得青年人 |
2025-03-11 | 亚冠 | 利雅得胜利 | 3:0 | 德黑兰独立 |
2025-03-08 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2:2 | 利雅得青年人 |