比篮甲 2025-06-08 02:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-08 | 比篮甲直播 | 奥斯坦德 | 0:0 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-06-05 | 比篮甲直播 | 卡高罗斯梅赫伦 | 70:93 | 奥斯坦德 |
2025-06-03 | 比篮甲直播 | 奥斯坦德 | 96:49 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-06-01 | 比篮甲直播 | 卡高罗斯梅赫伦 | 77:76 | 奥斯坦德 |
2025-04-19 | BNXT联赛直播 | 卡高罗斯梅赫伦 | 74:64 | 奥斯坦德 |
2024-09-29 | BNXT联赛直播 | 奥斯坦德 | 75:79 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2024-02-04 | BNXT联赛直播 | 奥斯坦德 | 98:88 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2023-11-12 | BNXT联赛直播 | 卡高罗斯梅赫伦 | 69:45 | 奥斯坦德 |
奥斯坦德队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-08 | 比篮甲 | 奥斯坦德 | 0:0 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-06-05 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 70:93 | 奥斯坦德 |
2025-06-03 | 比篮甲 | 奥斯坦德 | 96:49 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-06-01 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 77:76 | 奥斯坦德 |
2025-05-27 | 比篮甲 | 奥斯坦德 | 78:75 | 科特赖克马刺 |
2025-05-25 | 比篮甲 | 科特赖克马刺 | 103:96 | 奥斯坦德 |
2025-05-23 | 比篮甲 | 奥斯坦德 | 98:91 | 科特赖克马刺 |
2025-05-21 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 85:86 | 奥斯坦德 |
2025-05-16 | 比篮甲 | 安特卫普巨人 | 92:90 | 奥斯坦德 |
2025-05-14 | 比篮甲 | 奥斯坦德 | 100:81 | 安特卫普巨人 |
2025-05-11 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 73:82 | 奥斯坦德 |
2025-05-04 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 77:82 | LWD篮球 |
2025-05-01 | BNXT联赛 | 维尔特 | 64:97 | 奥斯坦德 |
2025-04-21 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 70:76 | 布鲁塞尔阿托亚 |
2025-04-20 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 0:0 | 布鲁塞尔阿托亚 |
2025-04-19 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 74:64 | 奥斯坦德 |
2025-04-12 | BNXT联赛 | 林堡 | 68:76 | 奥斯坦德 |
2025-04-05 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 91:80 | 奥斯坦德 |
2025-04-02 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 73:54 | 鲁汶熊 |
2025-03-30 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 96:84 | 丹博斯治 |
卡高罗斯梅赫伦队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-08 | 比篮甲 | 奥斯坦德 | 0:0 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-06-05 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 70:93 | 奥斯坦德 |
2025-06-03 | 比篮甲 | 奥斯坦德 | 96:49 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-06-01 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 77:76 | 奥斯坦德 |
2025-05-29 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 85:78 | 林堡 |
2025-05-27 | 比篮甲 | 林堡 | 80:71 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-05-25 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 78:91 | 林堡 |
2025-05-23 | 比篮甲 | 林堡 | 85:91 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-05-21 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 95:84 | 林堡 |
2025-05-16 | 比篮甲 | 蒙斯海纳特 | 67:92 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-05-14 | 比篮甲 | 卡高罗斯梅赫伦 | 85:80 | 蒙斯海纳特 |
2025-05-11 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 95:80 | 约斯特联 |
2025-05-08 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 70:68 | 莱瓦顿 |
2025-05-04 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊 | 89:75 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-05-01 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 78:79 | 奥卡皮 |
2025-04-27 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 93:67 | 登海尔德太阳 |
2025-04-24 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹 | 66:95 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-04-21 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特 | 81:61 | 卡高罗斯梅赫伦 |
2025-04-19 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 74:64 | 奥斯坦德 |
2025-04-13 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 85:62 | 格罗宁根 |